Вместе с этим товаром покупают
| Артикул | 25.078.804 |
|---|---|
| Состав | 30% полиэстер, 5% лайкра, 65% вискоза |
| Цвет | белый, черный |
| Размер на модели | M |
|---|---|
| Рост модели на фото | 178 см |
| Параметры модели | 90/70/94 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тип | жакет |
| Сезон | демисезонная |
| Стиль | вечерний, деловой, классический, элегантно-повседневный |
| Размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см |
|---|---|---|---|
| S | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| M | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| L | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
-
Обхват груди:
Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, сбоку - под подмышечными впадинами, на спине - по нижним углам лопаток.
-
Обхват талии:
Измеряется строго по линии талии, в расслабленной позиции, на выдохе. Легко определить линию талии с помощью ленты или шнурка, который завязывают вокруг талии, в этом месте и осуществляется замер.
-
Обхват бедер:
Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам бедра, вся полнота фигуры этого места входит в замер, в том числе выступ живота, измерительная лента плотно прилегает к телу.




